Péksütik
Túrós batyu | dfhdf | 550 | ycfhydg | Sajtos pogácsa | dfhdf | 5500.-/kg |
Mogyorókrémes batyu | dfhdf | 550 | ycfhydg | Tepertős pogácsa | dfhdf | 5500.-/kg |
Mákos-szilvás rúd | dfhdf | 550 | ycfhydg | Juhtúrós pogácsa | dfhdf | 5500.-/kg |
Diós-áfonyás rúd | dfhdf | 550 | ycfhydg | Bacon-os pogácsa | dfhdf | 4900.-/kg |
Vékony sajtos rúd | 5500,-/kg | Medvehagymás pogácsa | 5500,-/kg | |||
Almás pite | 4600,-/kg | |||||
Barackos-túrós papucs | dfhdf | 550 | ycfhydg | Bacon-ös pizzás csiga | dfhdf | 520 |
Áfonyás-túrós papucs | dfhdf | 550 | ycfhydg | Kukoricás pizzás csiga | dfhdf | 520 |
Kakaós csiga | dfhdf | 410 | ycfhydg | Kolbászos pizzás csiga | dfhdf | 520 |
Fahéjas csiga | 410 | Perec | 530 | |||
Gombakrémes csiga | 530 | Sütemények szeletes | 790 | |||
Leveles kakaós csiga | dfhdf | 460 | ycfhydg | Sajtos rúd | dfhdf | 5500.-/kg |
Diós tekercs | dfhdf | 4600.-/kg | ycfhydg | Grissini | dfhdf | 490 |
Mimi kenyér | 750 | Hamburger zsemle | 390 | |||
Mimi bagett | 340 | |||||
Vital bagett | 360 | Grissini pizzás | 530 | |||
Lágy kalács | 750 | |||||
Csokicseppes kalács | 960 | Grissini vaníliás | 530 | |||
Fahéja-mandulás tekercs | dfhdf | 4600.-/kg | ycfhydg | Croissant sajttal töltve | dfhdf | 580 |
Kakaós-mogyorós tekercs | dfhdf | 4600.-/kg | ycfhydg | Croissant virslivel töltve | dfhdf | 580 |
Lekváros bukta | dfhdf | 460 | ycfhydg | Croissant sajttal és sonkával töltve | dfhdf | 580 |
Briós |
dfhdf | 460 | ycfhydg | Málnás párna | 550 | |
Croissant vanília pudinggal töltve | dfhdf | 550 | ycfhydg | Fahéjas almás párna | 550 | |
Croissant csoki pudinggal töltve | dfhdf | 550 | ycfhydg | Mangós párna | 550 | |
Croissant lekvárral töltve | dfhdf | 550 | ycfhydg | Szilvás párna | 550 | |
Lecsós párna | 550 | |||||
Kókuszos-vaníliás tekercs |
dfhdf | 480 | ycfhydg | Gesztenyés pávaszem | 550 | |
Meggyes rétes |
610 | |||||
Mákos rétes |
610 | |||||
Mákos-meggyes rétes |
610 | |||||
Túrós rétes |
610 |
* A feltüntetett árak a Cöli Bisztróban történő fogyasztásra vonatkoznak!